Jordan Clarkson
Jordan Clarkson : guard, Knicks de New York (États-Unis). Âge : 34 ans. Numéro : 00. Né à San Antonio, TX, USA. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Guard
- Numéro
- #00
- Âge
- 34 ans
- Naissance
- dimanche 7 juin 1992
- Lieu de naissance
- San Antonio, TX, USA
- Nationalité
- États-Unis
- Taille
- 196 cm
- Poids
- 88 kg
- Équipe actuelle
Knicks de New York
Fiche
Voir plus
Jordan Taylor Clarkson, né le 7 juin 1992 à Tampa, Floride (États-Unis), est un joueur américano-philippin de basket-ball mesurant 1,91 m et évoluant au poste d'arrière voire de meneur.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Matchs | Minutes | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Contres | Balles perdues | Tirs % | 3 pts % | LF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison en cours | Postseason | 18 | 10.8 | 4.9 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 45.5 | 21.1 | 78.9 |
| Saison en cours | Regular Season | 11 | 10 | 5.1 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 51.1 | 54.5 | 66.7 |
| Total carrière | 836 | 26.6 | 15.2 | 3.2 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 43.7 | 33.6 | 82.9 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2010–2012 | Tulsa Golden Hurricane men's basketball |
| 2012–2014 | Missouri Tigers men's basketball |
| 2014–2015 | Lakers de Coachella Valley |
| Lakers de Los Angeles |