
Photo : Amanda Aikioniemi, Public domainWikimedia Commons
Informations clés
Fiche
Voir plus
Noel Törnqvist, né le 1er février 2002 en Suède, est un footballeur suédois qui joue au poste de gardien de but à l'AC Monza, en prêt du Côme 1907.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Italian Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| IS Halmia | |
| Mjällby AIF | |
| AFC Eskilstuna | |
| Como 1907 |
Historique des transferts
| Date | Joueur | De → Vers | Indemnité | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Noel Törnqvist | – | Prêt | Wikipedia | ||
| Noel Törnqvist | Non communiquée | Transfert | Wikipedia | ||
| Noel Törnqvist | – | Prêt | Wikipedia |
Coéquipiers : Suède
Effectif complet
Jacob Widell ZetterströmGoalkeeper · Numéro 1
Daniel SvenssonDefender · Numéro 24- Gabriel GudmundssonDefender · Numéro 5
- Genesis AntwiDefender · Numéro 16
Alexander BernhardssonForward · Numéro 21- Alieu NjieForward
- Benjamin NygrenForward
- Eric SmithMidfielder · Numéro 8
Jesper KarlströmMidfielder · Numéro 16