Informations clés
Fiche
Voir plus
Daniel Svensson, né le 12 février 2002 à Stockholm en Suède, est un footballeur international suédois qui évolue au poste d'arrière gauche au Borussia Dortmund.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 2026-27 | German Bundesliga | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 |
| 2026-27 | German Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 2026 | Emirates Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | German SuperCup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2026 | International Friendly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2025–aujourd’hui | BV 09 Borussia Dortmund |
| Skiljebo SK | |
| IF Brommapojkarna |
Coéquipiers : Suède
Effectif complet- Gabriel GudmundssonDefender · Numéro 5
Alexander BernhardssonForward · Numéro 21- Benjamin NygrenForward
Jacob Widell ZetterströmGoalkeeper · Numéro 1
Noel TörnqvistGoalkeeper · Numéro 1- Eric SmithMidfielder · Numéro 8
Hugo BolinMidfielder
Jesper KarlströmMidfielder · Numéro 16
Sebastian NanasiMidfielder · Numéro 11
