Sam Johnstone
Sam Johnstone : goalkeeper, Wolverhampton Wanderers F.C. (Angleterre). Âge : 33 ans. Numéro : 31. Né à Preston. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Goalkeeper
- Numéro
- #31
- Âge
- 33 ans
- Naissance
- jeudi 25 mars 1993
- Lieu de naissance
- Preston
- Nationalité
- Angleterre
- Taille
- 193 cm
- Poids
- 84 kg
- Équipe actuelle
Wolverhampton Wanderers F.C.- Sélection
- England men's national association football team
Fiche
Voir plus
Samuel Luke « Sam » Johnstone , né le 25 mars 1993 à Preston, est un footballeur international anglais qui évolue au poste de gardien de but au Celtic FC, en prêt du Wolverhampton Wanderers.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | English League Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Scottish League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Scottish Premiership | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2011–2011 | Oldham Athletic AFC |
| 2011–2012 | Scunthorpe United FC |
| 2011–2018 | Manchester United FC |
| 2013–2013 | Walsall |
| 2013–2013 | Yeovil Town FC |
| 2014–2014 | Doncaster Rovers |
| 2014–2015 | Doncaster Rovers |
| 2015–2015 | Preston North End FC |
| 2016–2016 | Preston North End FC |
| 2017–2017 | Aston Villa FC F |
| 2017–2018 | Aston Villa FC F |
| 2018–2022 | West Bromwich Albion |
| 2022–aujourd’hui | Crystal Palace FC F |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2008–2008 | England national under-16 association football team |
| 2009–2010 | England national under-17 association football team |
| 2010–2012 | England national under-19 association football team |
| 2013–2013 | England national under-20 association football team |
| 2021–aujourd’hui | England men's national association football team |
Coéquipiers : Wolverhampton Wanderers F.C.
Effectif complet- Alfie BrooksGoalkeeper · Numéro 40
Daniel BentleyGoalkeeper · Numéro 25
José SáGoalkeeper · Numéro 1
Hugo BuenoDefender · Numéro 3- Jackson TchatchouaDefender · Numéro 38
Ladislav KrejčíDefender · Numéro 37- Saheed OlagunjuDefender · Numéro 59
Tote GomesDefender · Numéro 24
Yerson MosqueraDefender · Numéro 15
