TER

LSU New Orleans Privateers : équipe de basketball (États-Unis). Compétitions : NCAA Men's Basketball.
Classement autour de LSU New Orleans Privateers
Classement complet| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 14 | 8 | .636 | 6 | L1 | 10-5 | 8-8 | 1626 | 1515 | +111 | |
| 4 | 22 | 13 | 9 | .591 | 7 | L1 | 10-5 | 7-9 | 1538 | 1487 | +51 | |
| 5 | 22 | 12 | 10 | .545 | 8 | L1 | 5-6 | 9-11 | 1694 | 1676 | +18 | |
| 6 | 22 | 12 | 10 | .545 | 8 | L1 | 6-6 | 7-12 | 1581 | 1612 | -31 | |
| 7 | 22 | 8 | 14 | .364 | 12 | L1 | 9-5 | 3-14 | 1457 | 1575 | -118 | |
| 8 | 22 | 8 | 14 | .364 | 12 | L3 | 8-6 | 2-15 | 1452 | 1538 | -86 | |
| 10 | 22 | 7 | 15 | .318 | 13 | L8 | 7-8 | 5-10 | 1486 | 1525 | -39 |
Prochains matchs
Aucun match à venir.
Derniers résultats
Tout voirEffectif
Effectif complet- Jonathan PaceCenter · Numéro 34
- Alan ShiForward · Numéro 7
- Enzo BoudoumaForward · Numéro 25
- Eze NwakammaForward · Numéro 10
- Jaydon AweForward · Numéro 13
- Kedrick OsbyForward · Numéro 21
- Kyran RatliffForward · Numéro 23
- Solomon OminuForward · Numéro 4
- Walter CampbellForward · Numéro 14
- Autrail Manning Jr.Guard · Numéro 3
- Cham OkeyGuard · Numéro 24
- Jamal Chretien IIGuard · Numéro 15
Compétitions
Équipes liées
Plus de basketball : États-Unis
À propos : LSU New Orleans Privateers
Dernier match joué : Texas A&M-Corpus Christi Islanders 74-61 LSU New Orleans Privateers. Classement actuel : 5e en NCAA Men's Basketball. Forme récente (5 derniers) : 2 victoires et 3 défaites.