TER

UT Rio Grande Valley Vaqueros : équipe de basketball (États-Unis). Compétitions : NCAA Men's Basketball.
Classement autour de UT Rio Grande Valley Vaqueros
Classement complet| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | PM | PE | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | .909 | - | L2 | 15-1 | 12-4 | 1650 | 1429 | +221 | |
| 2 | 22 | 19 | 3 | .864 | 1 | L1 | 14-0 | 9-5 | 1693 | 1414 | +279 | |
| 3 | 22 | 14 | 8 | .636 | 6 | L1 | 10-5 | 8-8 | 1626 | 1515 | +111 | |
| 4 | 22 | 13 | 9 | .591 | 7 | L1 | 10-5 | 7-9 | 1538 | 1487 | +51 | |
| 5 | 22 | 12 | 10 | .545 | 8 | L1 | 5-6 | 9-11 | 1694 | 1676 | +18 | |
| 6 | 22 | 12 | 10 | .545 | 8 | L1 | 6-6 | 7-12 | 1581 | 1612 | -31 | |
| 7 | 22 | 8 | 14 | .364 | 12 | L1 | 9-5 | 3-14 | 1457 | 1575 | -118 |
Prochains matchs
Aucun match à venir.
Derniers résultats
Tout voirEffectif
Effectif complet- Bobby Crawford Jr.Forward · Numéro 11
- Josiah HillForward · Numéro 20
- Kaleb CorbittForward · Numéro 35
- Terrell WrightForward · Numéro 10
- Always WrightGuard · Numéro 1
- B.B. KnightGuard · Numéro 7
- Caden BellGuard · Numéro 5
- Chris UwayoGuard · Numéro 3
- Darius CarrGuard · Numéro 2
- Devon PryorGuard · Numéro 22
- Ian Parham Jr.Guard · Numéro 8
- Jace PoseyGuard · Numéro 23
Compétitions
Équipes liées
Plus de basketball : États-Unis
À propos : UT Rio Grande Valley Vaqueros
Dernier résultat : McNeese Cowboys 84-80 UT Rio Grande Valley Vaqueros. Classement actuel : 3e en NCAA Men's Basketball. Forme récente (5 derniers) : 3 victoires et 2 défaites.