
ترتيب AFC Champions League Two
دوليكرة القدمالموسم 2026
يضم ترتيب AFC Champions League Two 2026 4 فرق. نادي الوحدة يتصدر الترتيب برصيد 3 نقاط بعد مباراة واحدة، بفارق نقطتين أمام نادي نسف قرشي. وهو أيضًا أقوى خط هجوم برصيد 3 هدفًا.
ترتيب AFC Champions League Two 2026
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | نسنادي سول | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
يتحدث الترتيب بعد كل مباراة.
كيف تقرأ جدول الترتيب
تُرتَّب الفرق وفق قواعد البطولة نفسها (النقاط أو نسبة الفوز). تشير الأشرطة الملونة إلى مراكز التأهل والملحق والهبوط عندما يوفرها مزوّد البيانات.
الأعمدة
- #
- المركز
- لعب
- المباريات
- فاز
- الفوز
- تعادل
- التعادل
- خسر
- الخسارة
- له
- الأهداف المسجلة
- عليه
- الأهداف المستقبلة
- الفارق
- فارق الأهداف
- نقاط
- النقاط
- المستوى
- المستوى
حول AFC Champions League Two – الترتيب
اضغط على أي فريق لفتح صفحته بجدوله ونتائجه وتشكيلته