
AFC Champions League Two : classement
InternationalFootballSaison 2026
Le classement AFC Champions League Two 2026 liste 4 équipes. Al-Wahda SC est en tête du classement avec 3 points après 1 match, 2 points devant Nasaf Qarshi. Il s’agit aussi de la meilleure attaque avec 3 buts.
Classement AFC Champions League Two 2026
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | FSFootball Club Séoul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Le classement est mis à jour après chaque match.
Comment lire le classement
Les équipes sont classées selon les règles propres à la compétition (points ou pourcentage de victoires). Les barres colorées signalent les places de qualification, de barrage et de relégation lorsque le fournisseur de données les indique.
Colonnes
- #
- Position
- J
- Matchs joués
- G
- Victoires
- N
- Nuls
- P
- Défaites
- BP
- Buts pour
- BC
- Buts contre
- Diff
- Différence de buts
- Pts
- Points
- Forme
- Forme
À propos : AFC Champions League Two – Classement
Touchez une équipe pour ouvrir sa page avec calendrier, résultats et effectif