
AFC Champions League Two: clasificación
InternacionalFútbolTemporada 2026
La clasificación de AFC Champions League Two 2026 lista 4 equipos. Al-Wahda SC lidera la clasificación con 3 puntos tras 1 partido, 2 puntos por delante de Nasaf Qarshi. También es el que más goles ha marcado, con 3.
Clasificación de AFC Champions League Two 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | SEOFC Seoul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
La clasificación se actualiza después de cada partido.
Cómo leer la tabla
Los equipos se ordenan según las reglas de la competición (puntos o porcentaje de victorias). Las barras de color marcan las plazas de clasificación, play-off y descenso cuando el proveedor de datos las indica.
Columnas
- #
- Posición
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- E
- Empatados
- P
- Perdidos
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- Pts
- Puntos
- Forma
- Forma
Acerca de AFC Champions League Two – Clasificación
Toca un equipo para abrir su página con calendario, resultados y plantilla