
ترتيب دوري الهوكي الوطني
الولايات المتحدةهوكي الجليدالموسم 2027
يضم ترتيب دوري الهوكي الوطني 2027 16 فريقًا. Montreal Canadiens يتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط بعد 3 مباريات، بفارق نقطة واحدة أمام فلوريدا بانثرز. نيويورك رينجرز صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة (15).
ترتيب دوري الهوكي الوطني 2027
Eastern Conference
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | خسارة إضافية | نقاط | له | عليه | الفارق | السلسلة | الأرض | الخارج | آخر 10 | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | +5 | W3 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0, 0 PTS | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 9 | +4 | W1 | 1-0-0 | 1-0-1 | 2-0-1, 0 PTS | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | +1 | L1 | 2-0-0 | 0-0-1 | 2-0-1, 0 PTS | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 7 | +3 | W2 | 1-0-0 | 1-0-1 | 2-0-1, 0 PTS | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 7 | +3 | W2 | 2-0-0 | 0-0-1 | 2-0-1, 0 PTS | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 11 | +3 | W2 | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-1-1, 0 PTS | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | +2 | L2 | 2-0-0 | 0-1-1 | 2-1-1, 0 PTS | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | +1 | W1 | 2-0-0 | 0-1-0 | 2-1-0, 0 PTS | ||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | W2 | 2-0-0 | 0-1-0 | 2-1-0, 0 PTS | ||
| 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 11 | +4 | W2 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0, 0 PTS | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | L1 | 1-0-0 | 0-1-1 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | L2 | 1-1-0 | 0-0-1 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | L2 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | W1 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | L1 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | L2 | 0-1-0 | 0-1-1 | 0-2-1, 0 PTS |
Western Conference
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | خسارة إضافية | نقاط | له | عليه | الفارق | السلسلة | الأرض | الخارج | آخر 10 | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | +5 | W4 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0, 0 PTS | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | +5 | W3 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0, 0 PTS | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | +5 | W3 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0, 0 PTS | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | +4 | W3 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0, 0 PTS | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 | +4 | W1 | 2-0-0 | 0-1-0 | 2-1-0, 0 PTS | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | +5 | W1 | 1-0-1 | 0-1-0 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | L1 | 1-1-0 | 0-0-1 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | L1 | 0-0-0 | 1-1-1 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | L1 | 1-0-0 | 0-1-1 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | L2 | 1-0-1 | 0-2-0 | 1-2-1, 0 PTS | ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | L3 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-2-1, 0 PTS | ||
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | W1 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | W1 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | L2 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | L1 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 | L3 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0, 0 PTS |
يتحدث الترتيب بعد كل مباراة.
كيف تقرأ جدول الترتيب
تُرتَّب الفرق وفق قواعد البطولة نفسها (النقاط أو نسبة الفوز). تشير الأشرطة الملونة إلى مراكز التأهل والملحق والهبوط عندما يوفرها مزوّد البيانات.
الأعمدة
- #
- المركز
- لعب
- المباريات
- فاز
- الفوز
- خسر
- الخسارة
- خسارة إضافية
- الخسارة في الوقت الإضافي
- نقاط
- النقاط
- له
- الأهداف المسجلة
- عليه
- الأهداف المستقبلة
- الفارق
- فارق الأهداف
- السلسلة
- السلسلة الحالية
- الأرض
- السجل على الأرض
- الخارج
- السجل خارج الأرض
- آخر 10
- آخر عشر مباريات
- المستوى
- المستوى
حول دوري الهوكي الوطني – الترتيب
اضغط على أي فريق لفتح صفحته بجدوله ونتائجه وتشكيلته