
Ligue nationale de hockey : classement
États-UnisHockey sur glaceSaison 2027
Le classement Ligue nationale de hockey 2027 liste 16 équipes. Montreal Canadiens est en tête du classement avec 6 points après 3 matchs, 1 point devant Panthers de la Floride. Toronto Maple Leafs a marqué le plus de buts (14).
Classement Ligue nationale de hockey 2027
Eastern Conference
| # | Équipe | J | G | P | DP | Pts | BP | BC | Diff | Série | Dom. | Ext. | 10 der. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | +5 | W3 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0, 0 PTS | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 9 | +4 | W1 | 1-0-0 | 1-0-1 | 2-0-1, 0 PTS | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | +1 | L1 | 2-0-0 | 0-0-1 | 2-0-1, 0 PTS | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 7 | +3 | W2 | 1-0-0 | 1-0-1 | 2-0-1, 0 PTS | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 11 | +3 | W2 | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-1-1, 0 PTS | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 | +3 | L1 | 2-0-0 | 0-1-0 | 2-1-0, 0 PTS | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | +1 | W1 | 2-0-0 | 0-1-0 | 2-1-0, 0 PTS | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | W2 | 2-0-0 | 0-1-0 | 2-1-0, 0 PTS | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | +2 | W1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-1, 0 PTS | ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | L1 | 1-0-0 | 0-1-1 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | L2 | 1-1-0 | 0-0-1 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | W1 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0, 0 PTS | ||
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | L2 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | W1 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | W1 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | L2 | 0-1-0 | 0-1-1 | 0-2-1, 0 PTS |
Western Conference
| # | Équipe | J | G | P | DP | Pts | BP | BC | Diff | Série | Dom. | Ext. | 10 der. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | +4 | W3 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0, 0 PTS | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | +5 | W3 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0, 0 PTS | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | +5 | W3 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0, 0 PTS | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | +4 | W3 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0, 0 PTS | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | +5 | W1 | 1-0-1 | 0-1-0 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | L1 | 1-1-0 | 0-0-1 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | L1 | 0-0-0 | 1-1-1 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | L1 | 1-0-1 | 0-1-0 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | L1 | 1-0-0 | 0-1-1 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | L2 | 1-0-0 | 0-1-1 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | L1 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-1-0, 0 PTS | ||
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | W1 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | W1 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | L2 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | L1 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 | L3 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0, 0 PTS |
Le classement est mis à jour après chaque match.
Comment lire le classement
Les équipes sont classées selon les règles propres à la compétition (points ou pourcentage de victoires). Les barres colorées signalent les places de qualification, de barrage et de relégation lorsque le fournisseur de données les indique.
Colonnes
- #
- Position
- J
- Matchs joués
- G
- Victoires
- P
- Défaites
- DP
- Défaites en prolongation
- Pts
- Points
- BP
- Buts pour
- BC
- Buts contre
- Diff
- Différence de buts
- Série
- Série en cours
- Dom.
- Bilan à domicile
- Ext.
- Bilan à l’extérieur
- 10 der.
- Dix derniers matchs
- Forme
- Forme
À propos : Ligue nationale de hockey – Classement
Touchez une équipe pour ouvrir sa page avec calendrier, résultats et effectif