
NHL : classement
États-UnisHockey sur glaceSaison 2027
Le classement NHL 2027 liste 32 équipes. Hurricanes de la Caroline est en tête du Eastern Conference et Wild du Minnesota est en tête du Western Conference. Hurricanes de la Caroline a marqué le plus de buts (78).
Classement NHL 2027
Eastern Conference
| # | Équipe | J | G | P | DP | Pts | BP | BC | Diff | Série | Dom. | Ext. | 10 der. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 30 | 78 | 45 | +33 | W2 | 6-1-1 | 8-2-1 | 7-2-1, 0 PTS | ||
| 2 | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | 68 | 41 | +27 | W4 | 8-1-0 | 5-3-1 | 7-2-1, 0 PTS | ||
| 3 | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 | 66 | 51 | +15 | W5 | 8-2-0 | 5-3-0 | 9-1-0, 0 PTS | ||
| 4 | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 61 | 53 | +8 | W2 | 5-2-2 | 6-1-1 | 8-0-2, 0 PTS | ||
| 5 | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 63 | 53 | +10 | L1 | 8-0-0 | 3-4-2 | 6-2-2, 0 PTS | ||
| 6 | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | 58 | 54 | +4 | W2 | 6-2-0 | 5-4-1 | 5-4-1, 0 PTS | ||
| 7 | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 55 | 52 | +3 | W3 | 8-2-0 | 2-5-1 | 4-5-1, 0 PTS | ||
| 8 | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 56 | 55 | +1 | L2 | 4-2-0 | 5-5-2 | 5-5-0, 0 PTS | ||
| 9 | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 50 | 57 | -7 | L1 | 4-5-0 | 4-1-3 | 5-3-2, 0 PTS | ||
| 10 | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 53 | 51 | +2 | W1 | 7-4-0 | 2-2-0 | 6-4-0, 0 PTS | ||
| 11 | 19 | 8 | 9 | 2 | 18 | 64 | 64 | 0 | L3 | 4-6-1 | 4-3-1 | 5-5-0, 0 PTS | ||
| 12 | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 47 | 49 | -2 | L3 | 4-3-2 | 3-3-1 | 4-3-3, 0 PTS | ||
| 13 | 18 | 7 | 8 | 3 | 17 | 49 | 56 | -7 | L3 | 4-5-1 | 3-3-2 | 4-5-1, 0 PTS | ||
| 14 | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 40 | 47 | -7 | L1 | 6-3-0 | 1-5-0 | 5-5-0, 0 PTS | ||
| 15 | 18 | 6 | 10 | 2 | 14 | 58 | 65 | -7 | L1 | 4-3-1 | 2-7-1 | 3-6-1, 0 PTS | ||
| 16 | 19 | 4 | 10 | 5 | 13 | 42 | 65 | -23 | L3 | 3-4-3 | 1-6-2 | 4-4-2, 0 PTS |
Western Conference
| # | Équipe | J | G | P | DP | Pts | BP | BC | Diff | Série | Dom. | Ext. | 10 der. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 63 | 43 | +20 | L1 | 5-0-2 | 7-3-2 | 6-1-3, 0 PTS | ||
| 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 75 | 55 | +20 | W1 | 5-3-2 | 7-0-1 | 6-2-2, 0 PTS | ||
| 3 | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 64 | 51 | +13 | W3 | 6-3-0 | 6-2-2 | 5-3-2, 0 PTS | ||
| 4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 49 | 41 | +8 | W1 | 6-4-0 | 4-1-2 | 7-2-1, 0 PTS | ||
| 5 | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | 72 | 56 | +16 | W1 | 7-1-2 | 3-5-0 | 5-4-1, 0 PTS | ||
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 52 | 51 | +1 | W4 | 6-3-2 | 2-1-3 | 6-2-2, 0 PTS | ||
| 7 | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 69 | 66 | +3 | W5 | 3-4-1 | 7-3-0 | 6-3-1, 0 PTS | ||
| 8 | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 63 | 63 | 0 | L2 | 4-2-0 | 6-5-1 | 4-5-1, 0 PTS | ||
| 9 | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 57 | 57 | 0 | L1 | 5-3-0 | 4-3-1 | 5-4-1, 0 PTS | ||
| 10 | 18 | 8 | 9 | 1 | 17 | 46 | 63 | -17 | W1 | 6-4-0 | 2-5-1 | 6-3-1, 0 PTS | ||
| 11 | 18 | 7 | 8 | 3 | 17 | 49 | 63 | -14 | W3 | 4-4-1 | 3-4-2 | 3-6-1, 0 PTS | ||
| 12 | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 50 | 53 | -3 | L3 | 4-2-1 | 3-6-1 | 4-5-1, 0 PTS | ||
| 13 | 19 | 7 | 11 | 1 | 15 | 48 | 69 | -21 | L5 | 3-5-0 | 4-6-1 | 3-7-0, 0 PTS | ||
| 14 | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 45 | 52 | -7 | L1 | 2-5-0 | 3-3-2 | 5-5-0, 0 PTS | ||
| 15 | 18 | 4 | 13 | 1 | 9 | 39 | 76 | -37 | L6 | 4-5-0 | 0-8-1 | 1-8-1, 0 PTS | ||
| 16 | 19 | 3 | 15 | 1 | 7 | 55 | 87 | -32 | L5 | 1-7-0 | 2-8-1 | 1-9-0, 0 PTS |
Le classement est mis à jour après chaque match.
Comment lire le classement
Les équipes sont classées selon les règles propres à la compétition (points ou pourcentage de victoires). Les barres colorées signalent les places de qualification, de barrage et de relégation lorsque le fournisseur de données les indique.
Colonnes
- #
- Position
- J
- Matchs joués
- G
- Victoires
- P
- Défaites
- DP
- Défaites en prolongation
- Pts
- Points
- BP
- Buts pour
- BC
- Buts contre
- Diff
- Différence de buts
- Série
- Série en cours
- Dom.
- Bilan à domicile
- Ext.
- Bilan à l’extérieur
- 10 der.
- Dix derniers matchs
- Forme
- Forme
À propos : NHL – Classement
Touchez une équipe pour ouvrir sa page avec calendrier, résultats et effectif