
NHL: clasificación
Estados UnidosHockey sobre hieloTemporada 2027
La clasificación de NHL 2027 lista 16 equipos. Montreal Canadiens lidera la clasificación con 6 puntos tras 3 partidos, 1 punto por delante de Florida Panthers. New York Rangers es el equipo con más goles a favor (15).
Clasificación de NHL 2027
Eastern Conference
| # | Equipo | PJ | G | P | DP | Pts | GF | GC | DG | Racha | Local | Visit. | Ú10 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | +5 | W3 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0, 0 PTS | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 9 | +4 | W1 | 1-0-0 | 1-0-1 | 2-0-1, 0 PTS | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | +1 | L1 | 2-0-0 | 0-0-1 | 2-0-1, 0 PTS | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 7 | +3 | W2 | 1-0-0 | 1-0-1 | 2-0-1, 0 PTS | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 7 | +3 | W2 | 2-0-0 | 0-0-1 | 2-0-1, 0 PTS | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 11 | +3 | W2 | 1-1-0 | 1-0-1 | 2-1-1, 0 PTS | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | +2 | L2 | 2-0-0 | 0-1-1 | 2-1-1, 0 PTS | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | +1 | W1 | 2-0-0 | 0-1-0 | 2-1-0, 0 PTS | ||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | W2 | 2-0-0 | 0-1-0 | 2-1-0, 0 PTS | ||
| 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 11 | +4 | W2 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0, 0 PTS | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | L1 | 1-0-0 | 0-1-1 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | L2 | 1-1-0 | 0-0-1 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | L2 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | W1 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | L1 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | L2 | 0-1-0 | 0-1-1 | 0-2-1, 0 PTS |
Western Conference
| # | Equipo | PJ | G | P | DP | Pts | GF | GC | DG | Racha | Local | Visit. | Ú10 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | +5 | W4 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0, 0 PTS | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | +5 | W3 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0, 0 PTS | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | +5 | W3 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0, 0 PTS | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | +4 | W3 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3-0-0, 0 PTS | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 | +4 | W1 | 2-0-0 | 0-1-0 | 2-1-0, 0 PTS | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | +5 | W1 | 1-0-1 | 0-1-0 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | L1 | 1-1-0 | 0-0-1 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | L1 | 0-0-0 | 1-1-1 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | L1 | 1-0-0 | 0-1-1 | 1-1-1, 0 PTS | ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | L2 | 1-0-1 | 0-2-0 | 1-2-1, 0 PTS | ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | L3 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-2-1, 0 PTS | ||
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | W1 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | W1 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | L2 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | L1 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-2-0, 0 PTS | ||
| 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 | L3 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0, 0 PTS |
La clasificación se actualiza después de cada partido.
Cómo leer la tabla
Los equipos se ordenan según las reglas de la competición (puntos o porcentaje de victorias). Las barras de color marcan las plazas de clasificación, play-off y descenso cuando el proveedor de datos las indica.
Columnas
- #
- Posición
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- P
- Perdidos
- DP
- Derrotas en prórroga
- Pts
- Puntos
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- Racha
- Racha actual
- Local
- Balance como local
- Visit.
- Balance como visitante
- Ú10
- Últimos diez partidos
- Forma
- Forma
Acerca de NHL – Clasificación
Toca un equipo para abrir su página con calendario, resultados y plantilla