معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-27 | EFL Trophy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-27 | English FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2006–2008 | Harrow Borough |
| 2008–2010 | بارنت |
| 2010–2013 | بريستول سيتي |
| 2013–2016 | ميدلزبره |
| 2016–2019 | أستون فيلا (سيدات) |
| 2019–2020 | نوتينغهام فورست |
| 2020–2020 | Cardiff City F.C. |
| 2020–الآن | كوينز بارك رينجرز |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2011–الآن | غانا |
