Informations clés
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-27 | EFL Trophy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-27 | English FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2006–2008 | Harrow Borough F.C. |
| 2008–2010 | Barnet FC |
| 2010–2013 | Bristol City |
| 2013–2016 | Middlesbrough FC |
| 2016–2019 | Aston Villa FC F |
| 2019–2020 | Nottingham Forest FC |
| 2020–2020 | Cardiff City F.C. |
| 2020–aujourd’hui | QP Rangers |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2011–aujourd’hui | Ghana |
