Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-27 | EFL Trophy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-27 | English FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2006–2008 | Harrow Borough |
| 2008–2010 | Barnet |
| 2010–2013 | Bristol City |
| 2013–2016 | Middlesbrough |
| 2016–2019 | Aston Villa F |
| 2019–2020 | Nottingham Forest |
| 2020–2020 | Cardiff City F.C. |
| 2020–actualidad | Queens Park Rangers |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2011–actualidad | Ghana |
