معلومات أساسية
الملف الشخصي
عرض المزيد
إيفور باندور هو لاعب كرة قدم كرواتي محترف يلعب بمركز حارس مرمى لنادي هال سيتي والمنتخب الكرواتي.
المصدر: Wikipedia، CC BY-SA 4.0نص الملخص من Wikipedia، متاح بموجب ترخيص CC BY-SA 4.0. قد تكون المعلومات غير مكتملة.
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | التصديات | أهداف مستقبلة | شباك نظيفة | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Scottish Premiership | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2019–2020 | HNK Rijeka |
| 2020–الآن | إيلاس فيرونا |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| Croatia national under-17 football team | |
| Croatia national under-19 football team |
سجل الانتقالات
| التاريخ | اللاعب | من → إلى | القيمة | النوع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivor Pandur | £6m | انتقال | Wikipedia |