Datos clave
Perfil
Ver más
Ivor Pandur es un futbolista croata que juega como portero en el Rangers F. C. de la Scottish Premiership.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Paradas | Goles encajados | Porterías a cero | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Scottish Premiership | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2019–2020 | HNK Rijeka |
| 2020–actualidad | Hellas Verona |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| Croatia national under-17 football team | |
| Croatia national under-19 football team |
Historial de fichajes
| Fecha | Jugador | De → A | Importe | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivor Pandur | £6m | Traspaso | Wikipedia |