Informations clés
Fiche
Voir plus
Ivor Pandur, né le 25 mars 2000 à Rijeka en Croatie, est un footballeur croate qui joue au poste de gardien de but au Rangers FC.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Scottish Premiership | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2019–2020 | HNK Rijeka |
| 2020–aujourd’hui | Hellas Verona |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| Croatia national under-17 football team | |
| Croatia national under-19 football team |
Historique des transferts
| Date | Joueur | De → Vers | Indemnité | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivor Pandur | £6m | Transfert | Wikipedia |