معلومات أساسية
الملف الشخصي
عرض المزيد
مانور سولومون ; مواليد 24 يوليو 1999) هو لاعب كرة قدم إسرائيلي يلعب حاليًّا مهاجمًا في خط الوسط وجناحًا لصالح نادي الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام هوتسبير ومنتخب إسرائيل.
المصدر: Wikipedia، CC BY-SA 4.0نص الملخص من Wikipedia، متاح بموجب ترخيص CC BY-SA 4.0. قد تكون المعلومات غير مكتملة.
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-27 | English League Championship | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 10 | 18 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2016–2019 | Maccabi Petah Tikva F.C. |
| 2019–2023 | FC Shakhtar Donetsk |
| 2022–2023 | فولهام |
| 2023–الآن | توتنهام هوتسبير (سيدات) |
| ليدز يونايتد |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2015–2015 | Israel national under-16 football team |
| 2015–2016 | Israel national under-17 football team |
| 2016–2016 | Israel national under-18 association football team |
| 2017–2017 | Israel national under-19 association football team |
| 2017–2018 | إسرائيل تحت 21 |
| 2018–الآن | إسرائيل |
سجل الانتقالات
| التاريخ | اللاعب | من → إلى | القيمة | النوع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Manor Solomon | £5m | انتقال | Wikipedia | ||
| Manor Solomon | – | إعارة | Wikipedia |
