Datos clave
Perfil
Ver más
Manor Solomon es un futbolista israelí que juega en la demarcación de extremo o centrocampista para el West Ham United F. C. de la EFL Championship. Es además internacional absoluto con la selección de Israel.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-27 | English League Championship | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 10 | 18 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2016–2019 | Maccabi Petah Tikva F.C. |
| 2019–2023 | FC Shakhtar Donetsk |
| 2022–2023 | Fulham |
| 2023–actualidad | Tottenham Hotspur F |
| Leeds United |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2015–2015 | Israel national under-16 football team |
| 2015–2016 | Israel national under-17 football team |
| 2016–2016 | Israel national under-18 association football team |
| 2017–2017 | Israel national under-19 association football team |
| 2017–2018 | Israel Sub-21 |
| 2018–actualidad | Israel |
Historial de fichajes
| Fecha | Jugador | De → A | Importe | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Manor Solomon | £5m | Traspaso | Wikipedia | ||
| Manor Solomon | – | Cesión | Wikipedia |
