Informations clés
Fiche
Voir plus
Manor Solomon, né le 24 juillet 1999 à Kfar Saba (Israël), est un footballeur international israélien, qui évolue au poste d'ailier gauche ou de milieu offensif à West Ham United.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-27 | English League Championship | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 10 | 18 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2016–2019 | Maccabi Petah Tikva F.C. |
| 2019–2023 | FC Shakhtar Donetsk |
| 2022–2023 | Fulham FC |
| 2023–aujourd’hui | Tottenham Hotspur F |
| Leeds United |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2015–2015 | Israel national under-16 football team |
| 2015–2016 | Israel national under-17 football team |
| 2016–2016 | Israel national under-18 association football team |
| 2017–2017 | Israel national under-19 association football team |
| 2017–2018 | Israël U21 |
| 2018–aujourd’hui | Israël |
Historique des transferts
| Date | Joueur | De → Vers | Indemnité | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Manor Solomon | £5m | Transfert | Wikipedia | ||
| Manor Solomon | – | Prêt | Wikipedia |
