معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Greek Super League | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 |
| 2026 | Campeonato Paulista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
زملاء الفريق في Kalamata
التشكيلة الكاملة- Alejandro Pérez AdamDefender · الرقم 3
- Dimitrios NaoumisDefender · الرقم 42
- Ilias ChatzitheodoridisDefender · الرقم 12
- Julio AlonsoDefender · الرقم 17
- Junior BakayokoDefender · الرقم 19
- Panagiotis PanagiotouDefender · الرقم 18
- Petros KaloutsikidisDefender · الرقم 22
- Stefanos StrougisDefender · الرقم 4
- Uros IgnjatovicDefender · الرقم 29