Informations clés
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Greek Super League | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 |
| 2026 | Campeonato Paulista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coéquipiers : Kalamata
Effectif complet- Alejandro Pérez AdamDefender · Numéro 3
- Dimitrios NaoumisDefender · Numéro 42
- Ilias ChatzitheodoridisDefender · Numéro 12
- Julio AlonsoDefender · Numéro 17
- Junior BakayokoDefender · Numéro 19
- Panagiotis PanagiotouDefender · Numéro 18
- Petros KaloutsikidisDefender · Numéro 22
- Stefanos StrougisDefender · Numéro 4
- Uros IgnjatovicDefender · Numéro 29