Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Greek Super League | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 |
| 2026 | Campeonato Paulista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Compañeros en Kalamata
Plantilla completa- Alejandro Pérez AdamDefender · Dorsal 3
- Dimitrios NaoumisDefender · Dorsal 42
- Ilias ChatzitheodoridisDefender · Dorsal 12
- Julio AlonsoDefender · Dorsal 17
- Junior BakayokoDefender · Dorsal 19
- Panagiotis PanagiotouDefender · Dorsal 18
- Petros KaloutsikidisDefender · Dorsal 22
- Stefanos StrougisDefender · Dorsal 4
- Uros IgnjatovicDefender · Dorsal 29