معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | J1 League | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 |
| 2026 | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | J1 League | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2007–2010 | طوكيو |
| 2010–2010 | اي سي تشيزينا |
| 2011–2018 | إنتر ميلان |
| 2018–2018 | غلطة سراي |
| 2018–2020 | غلطة سراي |
| 2020–2021 | أولمبيك مرسيليا |
| 2021–الآن | طوكيو |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2007–2008 | Japan national under-23 football team |
| 2008–الآن | اليابان |
