Informations clés
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | J1 League | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 |
| 2026 | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | J1 League | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2007–2010 | Tokyo |
| 2010–2010 | AC Cesena |
| 2011–2018 | FC Internazionale Milano |
| 2018–2018 | Galatasaray SK |
| 2018–2020 | Galatasaray SK |
| 2020–2021 | Olympique de Marseille |
| 2021–aujourd’hui | Tokyo |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2007–2008 | Japan national under-23 football team |
| 2008–aujourd’hui | Japon |
