Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | J1 League | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 |
| 2026 | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | J1 League | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2007–2010 | FC Tokio |
| 2010–2010 | Associazione Calcio Cesena |
| 2011–2018 | Inter de Milán |
| 2018–2018 | Galatasaray Spor Kulübü |
| 2018–2020 | Galatasaray Spor Kulübü |
| 2020–2021 | Olympique de Marsella |
| 2021–actualidad | FC Tokio |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2007–2008 | Japan national under-23 football team |
| 2008–actualidad | Japón |
