FIN

Connecticut Sun es un equipo de baloncesto (Estados Unidos). Competiciones: WNBA.
Tabla alrededor de Connecticut Sun
Tabla completa| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | Ú10 | PF | PC | DP | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 30 | 14 | .682 | - | W5 | 15-7 | 15-7 | 9-1 | 4019 | 3717 | +302 | ||
| 2 | 44 | 28 | 16 | .636 | 2 | W4 | 15-7 | 13-9 | 8-2 | 3696 | 3640 | +56 | ||
| 3 | 44 | 28 | 16 | .636 | 2 | L1 | 15-7 | 13-9 | 6-4 | 4222 | 3979 | +243 | ||
| 4 | 44 | 26 | 18 | .591 | 4 | L2 | 14-8 | 12-10 | 6-4 | 3941 | 3802 | +139 | ||
| 5 | 44 | 16 | 28 | .364 | 14 | L1 | 11-11 | 5-17 | 4-6 | 3818 | 3989 | -171 | ||
| 6 | 44 | 11 | 33 | .250 | 19 | L8 | 7-15 | 4-18 | 1-9 | 3769 | 4152 | -383 | ||
| 7 | 44 | 11 | 33 | .250 | 19 | W1 | 8-14 | 3-19 | 2-8 | 3470 | 3875 | -405 |
Próximos partidos
No hay partidos próximos.
Últimos resultados
Ver todoPlantilla
Plantilla completa- Brittney GrinerCenter · Dorsal 42
- Olivia Nelson-OdodaCenter · Dorsal 10
- Rayah MarshallCenter · Dorsal 13
- Aaliyah EdwardsForward · Dorsal 8
- Diamond MillerForward · Dorsal 1
Nell AnglomaForward · Dorsal 33- Raegan BeersForward · Dorsal 15
- Ashlon JacksonGuard · Dorsal 3
- Charlisse Leger-WalkerGuard · Dorsal 4
- Gianna KneepkensGuard · Dorsal 5
- Hailey Van LithGuard · Dorsal 2
- Kennedy BurkeGuard · Dorsal 25
Últimas noticias de Connecticut Sun
Titulares de los editores. Cada noticia abre una página breve aquí, con un enlace al artículo original en el sitio del editor.
Competiciones
Equipos relacionados
Más baloncesto de Estados Unidos
Acerca de Connecticut Sun
Último resultado: Connecticut Sun 95-81 Toronto Tempo. Clasificación actual: 7.º en WNBA. Forma reciente (últimos 5): 1 victoria y 4 derrotas.

