
Grandes Ligas de Béisbol: clasificación
Estados UnidosBéisbolTemporada 2026
La clasificación de Grandes Ligas de Béisbol 2026 lista 15 equipos. Cleveland Guardians lidera la clasificación tras 160 partidos.
Clasificación de Grandes Ligas de Béisbol 2026
American League
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | Ú10 | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 97 | 63 | .606 | - | W1 | 55-26 | 42-37 | 6-4 | 721 | 642 | +79 | ||
| 2 | 160 | 84 | 76 | .525 | 13 | W2 | 41-40 | 43-36 | 8-2 | 665 | 659 | +6 | ||
| 3 | 160 | 79 | 81 | .494 | 18 | L1 | 39-42 | 40-39 | 4-6 | 712 | 764 | -52 | ||
| 4 | 161 | 93 | 68 | .578 | 4.5 | W1 | 46-34 | 47-34 | 5-5 | 739 | 601 | +138 | ||
| 5 | 161 | 87 | 74 | .540 | 10.5 | W2 | 41-39 | 46-35 | 5-5 | 687 | 605 | +82 | ||
| 6 | 160 | 83 | 77 | .519 | 14 | W2 | 47-32 | 36-45 | 6-4 | 766 | 709 | +57 | ||
| 7 | 160 | 79 | 81 | .494 | 18 | L1 | 45-36 | 34-45 | 5-5 | 663 | 711 | -48 | ||
| 8 | 161 | 79 | 82 | .491 | 18.5 | L1 | 39-42 | 40-40 | 6-4 | 718 | 739 | -21 | ||
| 9 | 160 | 78 | 82 | .488 | 19 | W1 | 41-38 | 37-44 | 3-7 | 642 | 688 | -46 | ||
| 10 | 160 | 76 | 84 | .475 | 21 | W3 | 41-38 | 35-46 | 6-4 | 731 | 787 | -56 | ||
| 11 | 160 | 75 | 85 | .469 | 22 | W1 | 41-38 | 34-47 | 4-6 | 717 | 645 | +72 | ||
| 12 | 160 | 74 | 86 | .463 | 23 | L2 | 41-38 | 33-48 | 4-6 | 649 | 715 | -66 | ||
| 13 | 160 | 68 | 92 | .425 | 29 | L2 | 40-39 | 28-53 | 2-8 | 682 | 797 | -115 | ||
| 14 | 160 | 64 | 96 | .400 | 33 | W1 | 32-47 | 32-49 | 3-7 | 697 | 915 | -218 | ||
| 15 | 160 | 62 | 98 | .388 | 35 | W2 | 34-47 | 28-51 | 5-5 | 648 | 737 | -89 |
National League
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | Ú10 | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 101 | 59 | .631 | - | W3 | 53-26 | 48-33 | 8-2 | 823 | 612 | +211 | ||
| 2 | 160 | 98 | 62 | .613 | 3 | W1 | 51-30 | 47-32 | 7-3 | 792 | 596 | +196 | ||
| 3 | 160 | 93 | 67 | .581 | 8 | L2 | 52-29 | 41-38 | 5-5 | 731 | 618 | +113 | ||
| 4 | 160 | 89 | 71 | .556 | 12 | L1 | 49-30 | 40-41 | 7-3 | 703 | 670 | +33 | ||
| 5 | 161 | 88 | 73 | .547 | 13.5 | L2 | 46-35 | 42-38 | 4-6 | 844 | 701 | +143 | ||
| 6 | 160 | 87 | 73 | .544 | 14 | L3 | 42-37 | 45-36 | 4-6 | 705 | 683 | +22 | ||
| 7 | 160 | 86 | 74 | .538 | 15 | W6 | 45-36 | 41-38 | 7-3 | 728 | 711 | +17 | ||
| 8 | 160 | 81 | 79 | .506 | 20 | L1 | 44-37 | 37-42 | 6-4 | 760 | 733 | +27 | ||
| 9 | 160 | 79 | 81 | .494 | 22 | W1 | 46-33 | 33-48 | 5-5 | 707 | 701 | +6 | ||
| 10 | 160 | 77 | 83 | .481 | 24 | L2 | 38-43 | 39-40 | 3-7 | 714 | 740 | -26 | ||
| 11 | 160 | 76 | 84 | .475 | 25 | W3 | 38-41 | 38-43 | 7-3 | 814 | 804 | +10 | ||
| 12 | 160 | 74 | 86 | .463 | 27 | L1 | 38-43 | 36-43 | 4-6 | 660 | 820 | -160 | ||
| 13 | 160 | 73 | 87 | .456 | 28 | L2 | 36-45 | 37-42 | 4-6 | 688 | 724 | -36 | ||
| 14 | 160 | 65 | 95 | .406 | 36 | L3 | 37-42 | 28-53 | 3-7 | 665 | 751 | -86 | ||
| 15 | 160 | 57 | 103 | .356 | 44 | L5 | 32-49 | 25-54 | 2-8 | 741 | 934 | -193 |
La clasificación se actualiza después de cada partido.
Cómo leer la tabla
Los equipos se ordenan según las reglas de la competición (puntos o porcentaje de victorias). Las barras de color marcan las plazas de clasificación, play-off y descenso cuando el proveedor de datos las indica.
Columnas
- #
- Posición
- PJ
- Partidos jugados
- G
- Ganados
- P
- Perdidos
- PCT
- Porcentaje de victorias
- Dif.
- Diferencia con el líder
- Racha
- Racha actual
- Local
- Balance como local
- Visit.
- Balance como visitante
- Ú10
- Últimos diez partidos
- GF
- Goles a favor
- GC
- Goles en contra
- DG
- Diferencia de goles
- Forma
- Forma
Acerca de Grandes Ligas de Béisbol – Clasificación
Toca un equipo para abrir su página con calendario, resultados y plantilla