
Ligue majeure de baseball : classement
États-UnisBaseballSaison 2026
Le classement Ligue majeure de baseball 2026 liste 15 équipes. Guardians de Cleveland est en tête du classement après 159 matchs.
Classement Ligue majeure de baseball 2026
American League
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | 10 der. | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 97 | 63 | .606 | - | W1 | 55-26 | 42-37 | 6-4 | 721 | 642 | +79 | ||
| 2 | 159 | 83 | 76 | .522 | 13.5 | W1 | 41-40 | 42-36 | 8-2 | 653 | 650 | +3 | ||
| 3 | 159 | 79 | 80 | .497 | 17.5 | W1 | 39-42 | 40-38 | 4-6 | 707 | 758 | -51 | ||
| 4 | 161 | 93 | 68 | .578 | 4.5 | W1 | 46-34 | 47-34 | 5-5 | 739 | 601 | +138 | ||
| 5 | 161 | 87 | 74 | .540 | 10.5 | W2 | 41-39 | 46-35 | 5-5 | 687 | 605 | +82 | ||
| 6 | 160 | 83 | 77 | .519 | 14 | W2 | 47-32 | 36-45 | 6-4 | 766 | 709 | +57 | ||
| 7 | 160 | 79 | 81 | .494 | 18 | L1 | 45-36 | 34-45 | 5-5 | 663 | 711 | -48 | ||
| 8 | 161 | 79 | 82 | .491 | 18.5 | L1 | 39-42 | 40-40 | 6-4 | 718 | 739 | -21 | ||
| 9 | 160 | 78 | 82 | .488 | 19 | W1 | 41-38 | 37-44 | 3-7 | 642 | 688 | -46 | ||
| 10 | 160 | 76 | 84 | .475 | 21 | W3 | 41-38 | 35-46 | 6-4 | 731 | 787 | -56 | ||
| 11 | 160 | 75 | 85 | .469 | 22 | W1 | 41-38 | 34-47 | 4-6 | 717 | 645 | +72 | ||
| 12 | 159 | 74 | 85 | .465 | 22.5 | L1 | 41-37 | 33-48 | 4-6 | 644 | 708 | -64 | ||
| 13 | 159 | 68 | 91 | .428 | 28.5 | L1 | 40-38 | 28-53 | 2-8 | 673 | 785 | -112 | ||
| 14 | 159 | 63 | 96 | .396 | 33.5 | L1 | 31-47 | 32-49 | 3-7 | 691 | 910 | -219 | ||
| 15 | 159 | 61 | 98 | .384 | 35.5 | W1 | 34-47 | 27-51 | 5-5 | 641 | 732 | -91 |
National League
| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | 10 der. | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 101 | 59 | .631 | - | W3 | 53-26 | 48-33 | 8-2 | 823 | 612 | +211 | ||
| 2 | 159 | 97 | 62 | .610 | 3.5 | L2 | 51-30 | 46-32 | 7-3 | 790 | 596 | +194 | ||
| 3 | 160 | 93 | 67 | .581 | 8 | L2 | 52-29 | 41-38 | 5-5 | 731 | 618 | +113 | ||
| 4 | 159 | 89 | 70 | .560 | 11.5 | W2 | 49-29 | 40-41 | 8-2 | 699 | 659 | +40 | ||
| 5 | 161 | 88 | 73 | .547 | 13.5 | L2 | 46-35 | 42-38 | 4-6 | 844 | 701 | +143 | ||
| 6 | 160 | 87 | 73 | .544 | 14 | L3 | 42-37 | 45-36 | 4-6 | 705 | 683 | +22 | ||
| 7 | 159 | 85 | 74 | .535 | 15.5 | W5 | 45-36 | 40-38 | 6-4 | 717 | 707 | +10 | ||
| 8 | 160 | 81 | 79 | .506 | 20 | L1 | 44-37 | 37-42 | 6-4 | 760 | 733 | +27 | ||
| 9 | 160 | 79 | 81 | .494 | 22 | W1 | 46-33 | 33-48 | 5-5 | 707 | 701 | +6 | ||
| 10 | 160 | 77 | 83 | .481 | 24 | L2 | 38-43 | 39-40 | 3-7 | 714 | 740 | -26 | ||
| 11 | 160 | 76 | 84 | .475 | 25 | W3 | 38-41 | 38-43 | 7-3 | 814 | 804 | +10 | ||
| 12 | 160 | 74 | 86 | .463 | 27 | L1 | 38-43 | 36-43 | 4-6 | 660 | 820 | -160 | ||
| 13 | 160 | 73 | 87 | .456 | 28 | L2 | 36-45 | 37-42 | 4-6 | 688 | 724 | -36 | ||
| 14 | 159 | 65 | 94 | .409 | 35.5 | L2 | 37-41 | 28-53 | 3-7 | 665 | 749 | -84 | ||
| 15 | 160 | 57 | 103 | .356 | 44 | L5 | 32-49 | 25-54 | 2-8 | 741 | 934 | -193 |
Le classement est mis à jour après chaque match.
Comment lire le classement
Les équipes sont classées selon les règles propres à la compétition (points ou pourcentage de victoires). Les barres colorées signalent les places de qualification, de barrage et de relégation lorsque le fournisseur de données les indique.
Colonnes
- #
- Position
- J
- Matchs joués
- G
- Victoires
- P
- Défaites
- PCT
- Pourcentage de victoires
- Éc.
- Écart avec le leader
- Série
- Série en cours
- Dom.
- Bilan à domicile
- Ext.
- Bilan à l’extérieur
- 10 der.
- Dix derniers matchs
- BP
- Buts pour
- BC
- Buts contre
- Diff
- Différence de buts
- Forme
- Forme
À propos : Ligue majeure de baseball – Classement
Touchez une équipe pour ouvrir sa page avec calendrier, résultats et effectif