
MLB Standings
USABaseballSeason 2026
The MLB 2026 table lists 15 teams. Cleveland Guardians lead the table after 159 games.
MLB standings 2026
American League
| # | Team | P | W | L | PCT | GB | Strk | Home | Away | L10 | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 96 | 63 | .604 | - | L2 | 55-26 | 41-37 | 6-4 | 719 | 642 | +77 | ||
| 2 | 159 | 83 | 76 | .522 | 13 | W1 | 41-40 | 42-36 | 8-2 | 653 | 650 | +3 | ||
| 3 | 159 | 79 | 80 | .497 | 17 | W1 | 39-42 | 40-38 | 4-6 | 707 | 758 | -51 | ||
| 4 | 160 | 92 | 68 | .575 | 4.5 | L1 | 45-34 | 47-34 | 5-5 | 733 | 598 | +135 | ||
| 5 | 160 | 86 | 74 | .538 | 10.5 | W1 | 40-39 | 46-35 | 4-6 | 685 | 605 | +80 | ||
| 6 | 159 | 82 | 77 | .516 | 14 | W1 | 46-32 | 36-45 | 6-4 | 760 | 708 | +52 | ||
| 7 | 159 | 79 | 80 | .497 | 17 | W1 | 45-36 | 34-44 | 6-4 | 661 | 701 | -40 | ||
| 8 | 160 | 79 | 81 | .494 | 17.5 | W4 | 39-42 | 40-39 | 7-3 | 715 | 733 | -18 | ||
| 9 | 159 | 77 | 82 | .484 | 19 | L3 | 40-38 | 37-44 | 3-7 | 636 | 683 | -47 | ||
| 10 | 159 | 75 | 84 | .472 | 21 | W2 | 40-38 | 35-46 | 5-5 | 721 | 785 | -64 | ||
| 11 | 159 | 74 | 85 | .465 | 22 | L2 | 40-38 | 34-47 | 4-6 | 709 | 638 | +71 | ||
| 12 | 159 | 74 | 85 | .465 | 22 | L1 | 41-37 | 33-48 | 4-6 | 644 | 708 | -64 | ||
| 13 | 159 | 68 | 91 | .428 | 28 | L1 | 40-38 | 28-53 | 2-8 | 673 | 785 | -112 | ||
| 14 | 159 | 63 | 96 | .396 | 33 | L1 | 31-47 | 32-49 | 3-7 | 691 | 910 | -219 | ||
| 15 | 159 | 61 | 98 | .384 | 35 | W1 | 34-47 | 27-51 | 5-5 | 641 | 732 | -91 |
National League
| # | Team | P | W | L | PCT | GB | Strk | Home | Away | L10 | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 100 | 59 | .629 | - | W2 | 52-26 | 48-33 | 7-3 | 815 | 608 | +207 | ||
| 2 | 159 | 97 | 62 | .610 | 3 | L2 | 51-30 | 46-32 | 7-3 | 790 | 596 | +194 | ||
| 3 | 159 | 93 | 66 | .585 | 7 | L1 | 52-29 | 41-37 | 5-5 | 731 | 615 | +116 | ||
| 4 | 159 | 89 | 70 | .560 | 11 | W2 | 49-29 | 40-41 | 8-2 | 699 | 659 | +40 | ||
| 5 | 160 | 88 | 72 | .550 | 12.5 | L1 | 46-35 | 42-37 | 5-5 | 844 | 699 | +145 | ||
| 6 | 159 | 87 | 72 | .547 | 13 | L2 | 42-36 | 45-36 | 5-5 | 705 | 681 | +24 | ||
| 7 | 159 | 85 | 74 | .535 | 15 | W5 | 45-36 | 40-38 | 6-4 | 717 | 707 | +10 | ||
| 8 | 159 | 81 | 78 | .509 | 19 | W1 | 44-37 | 37-41 | 7-3 | 753 | 725 | +28 | ||
| 9 | 159 | 78 | 81 | .491 | 22 | L1 | 45-33 | 33-48 | 5-5 | 704 | 701 | +3 | ||
| 10 | 159 | 77 | 82 | .484 | 23 | L1 | 38-43 | 39-39 | 4-6 | 710 | 732 | -22 | ||
| 11 | 159 | 75 | 84 | .472 | 25 | W2 | 37-41 | 38-43 | 7-3 | 807 | 798 | +9 | ||
| 12 | 159 | 74 | 85 | .465 | 26 | W1 | 38-43 | 36-42 | 4-6 | 655 | 814 | -159 | ||
| 13 | 159 | 73 | 86 | .459 | 27 | L1 | 36-45 | 37-41 | 4-6 | 682 | 717 | -35 | ||
| 14 | 159 | 65 | 94 | .409 | 35 | L2 | 37-41 | 28-53 | 3-7 | 665 | 749 | -84 | ||
| 15 | 159 | 57 | 102 | .358 | 43 | L4 | 32-49 | 25-53 | 2-8 | 740 | 928 | -188 |
Standings update after every match.
How to read the table
Teams are ranked by the competition’s own rules (points or win percentage). Coloured bars mark qualification, play-off and relegation places when the data provider supplies them.
Columns
- #
- Position
- P
- Played
- W
- Won
- L
- Lost
- PCT
- Win percentage
- GB
- Games behind the leader
- Strk
- Current streak
- Home
- Home record
- Away
- Away record
- L10
- Last ten games
- GF
- Goals for
- GA
- Goals against
- GD
- Goal difference
- Form
- Form
About MLB – Standings
Tap a team to open its page with fixtures, results and squad