Resumen del díaBaloncesto
Baloncesto: resultados y marcadores del jueves, 5 de noviembre de 2026, resumen completo
85 partidos finalizados en 3 competiciones el jueves, 5 de noviembre de 2026, con lo más destacado y los próximos partidos.
Análisis automatizado de Golatooo

Datos clave
- Deporte
- Baloncesto
- Fecha
- jueves, 5 de noviembre de 2026
- Partidos
- 85
- Competiciones
- 3
- Total anotado
- 13443 puntos
El día en cifras
Se completaron 85 partidos en nuestra cobertura de Baloncesto el jueves, 5 de noviembre de 2026, repartidos en 3 competiciones. Los resultados se dividen en 71 victorias locales y 14 victorias visitantes.
Esos partidos dejaron 13443 puntos en total, con un promedio de 158,2 por partido. El partido con mayor puntuación fue Phoenix Suns 119-132 Portland Trail Blazers en NBA, con 251 puntos. La mayor diferencia fue de 104 puntos: Radford Highlanders 128-24 Bluefield Ramblin' Rams en NCAA Women's Basketball. Los equipos locales ganaron el 84% de los partidos del día.
NBA
NBA dejó 14 partidos ese día y 3182 puntos en total.
New York Knicks firmó la mayor victoria de la jornada en esta competición, 135-105 ante Chicago Bulls.
Resultados en NBA: Detroit Pistons 106-112 Philadelphia 76ers; Washington Wizards 105-120 Atlanta Hawks; Brooklyn Nets 114-104 Charlotte Hornets; Boston Celtics 109-102 Milwaukee Bucks; New York Knicks 135-105 Chicago Bulls; Memphis Grizzlies 103-107 Indiana Pacers.
| Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|
| Detroit Pistons | 106-112 | Philadelphia 76ers |
| Washington Wizards | 105-120 | Atlanta Hawks |
| Brooklyn Nets | 114-104 | Charlotte Hornets |
| Boston Celtics | 109-102 | Milwaukee Bucks |
| New York Knicks | 135-105 | Chicago Bulls |
| Memphis Grizzlies | 103-107 | Indiana Pacers |
| Oklahoma City Thunder | 124-116 | Cleveland Cavaliers |
| New Orleans Pelicans | 120-113 | Utah Jazz |
| Houston Rockets | 107-117 | Minnesota Timberwolves |
| Phoenix Suns | 119-132 | Portland Trail Blazers |
| Denver Nuggets | 128-109 | Toronto Raptors |
| San Antonio Spurs | 112-111 | Dallas Mavericks |
| Sacramento Kings | 103-116 | Los Ángeles Lakers |
| Los Angeles Clippers | 116-117 | Miami Heat |
NCAA Women's Basketball
NCAA Women's Basketball dejó 41 partidos ese día y 5514 puntos en total.
Radford Highlanders firmó la mayor victoria de la jornada en esta competición, 128-24 ante Bluefield Ramblin' Rams.
Resultados en NCAA Women's Basketball: UAB Blazers 77-67 Fisk Bulldogs; Prairie View Panthers 61-39 Wiley Wildcats; Rutgers Scarlet Knights 75-62 La Salle Explorers; Alabama Crimson Tide 118-45 LSU New Orleans Privateers; Radford Highlanders 128-24 Bluefield Ramblin' Rams; Illinois Fighting Illini 84-50 Detroit Mercy Titans.
| Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|
| UAB Blazers | 77-67 | Fisk Bulldogs |
| Prairie View Panthers | 61-39 | Wiley Wildcats |
| Rutgers Scarlet Knights | 75-62 | La Salle Explorers |
| Alabama Crimson Tide | 118-45 | LSU New Orleans Privateers |
| Radford Highlanders | 128-24 | Bluefield Ramblin' Rams |
| Illinois Fighting Illini | 84-50 | Detroit Mercy Titans |
| Vanderbilt Commodores | 100-42 | Queens University Royals |
| Western Kentucky Hilltoppers | 61-50 | Chattanooga Mocs |
| Texas State Bobcats | 69-51 | Long Island University Sharks |
| Louisville Cardinals | 87-35 | Stetson Hatters |
| Colorado Buffaloes | 83-38 | Morgan State Bears |
| Grand Canyon Lopes | 77-55 | Jackson State Lady Tigers |
| Texas Longhorns | 85-65 | Fairleigh Dickinson Knights |
| St. Thomas Tommies | 77-43 | Bethel (MN) Royals |
Baloncesto masculino de la División I de la NCAA
Baloncesto masculino de la División I de la NCAA dejó 30 partidos ese día y 4747 puntos en total.
Boise State Broncos firmó la mayor victoria de la jornada en esta competición, 132-53 ante West Coast Baptist Eagles.
Resultados en Baloncesto masculino de la División I de la NCAA: Morgan State Bears 95-58 Virginia Lynchburg Dragons; SIU Edwardsville Cougars 85-61 Concordia Chicago Cougars; High Point Panthers 63-49 Maryland Eastern Shore Hawks; Old Dominion Monarchs 91-47 Regent Regent Royals; Saint Joseph's Hawks 82-73 Longwood Lancers; UNC Asheville Bulldogs 101-74 Erskine Flying Fleet.
| Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|
| Morgan State Bears | 95-58 | Virginia Lynchburg Dragons |
| SIU Edwardsville Cougars | 85-61 | Concordia Chicago Cougars |
| High Point Panthers | 63-49 | Maryland Eastern Shore Hawks |
| Old Dominion Monarchs | 91-47 | Regent Regent Royals |
| Saint Joseph's Hawks | 82-73 | Longwood Lancers |
| UNC Asheville Bulldogs | 101-74 | Erskine Flying Fleet |
| Butler Bulldogs | 99-65 | Fairleigh Dickinson Knights |
| Wichita State Shockers | 79-67 | Cal State Northridge Matadors |
| UL Monroe Warhawks | 99-55 | Champion Christian Tigers |
| Tennessee Tech Golden Eagles | 117-70 | Blue Mountain Christian Toppers |
| Furman Paladins | 121-52 | Bob Jones Bruins |
| Drake Bulldogs | 101-48 | Central College Dutch |
| App State Mountaineers | 108-43 | Christendom Crusaders |
| Southeast Missouri State Redhawks | 90-65 | Webster Gorloks |
Próximos partidos
En el programa de nuestras principales competiciones figuran 12 partidos, empezando por Creighton Bluejays - Le Moyne Dolphins (01:00 UTC), Lafayette Leopards - Wagner Seahawks (01:30 UTC) y Arizona State Sun Devils - Northern Arizona Lumberjacks (01:30 UTC).
| Hora (UTC) | Local | Visitante | Competición |
|---|---|---|---|
| 01:00 | Creighton Bluejays | Le Moyne Dolphins | Baloncesto masculino de la División I de la NCAA |
| 01:30 | Lafayette Leopards | Wagner Seahawks | NCAA Women's Basketball |
| 01:30 | Arizona State Sun Devils | Northern Arizona Lumberjacks | NCAA Women's Basketball |
| 01:30 | Southern Utah Thunderbirds | Grace University Lancers | Baloncesto masculino de la División I de la NCAA |
| 01:30 | Illinois Fighting Illini | Pennsylvania Quakers | Baloncesto masculino de la División I de la NCAA |
| 01:30 | DePaul Blue Demons | South Florida Bulls | Baloncesto masculino de la División I de la NCAA |
| 01:30 | Air Force Falcons | Calumet St. Joseph Crimson Wave | Baloncesto masculino de la División I de la NCAA |
| 02:00 | Phoenix Suns | Orlando Magic | NBA |
| 02:00 | Texas A&M Aggies | Louisiana Ragin' Cajuns | NCAA Women's Basketball |
| 02:00 | BYU Cougars | Portland Pilots | NCAA Women's Basketball |
| 02:00 | Cal Poly Mustangs | Whittier Poets | NCAA Women's Basketball |
| 02:00 | California Golden Bears | Long Beach State 49ers | NCAA Women's Basketball |
Sigue cada partido
Marcadores en directo, alineaciones y estadísticas de cada partido de este resumen están disponibles en Golatooo.
Este artículo se genera automáticamente a partir de datos en vivo de partidos, clasificación y forma. Las cifras pueden cambiar a medida que se actualizan los datos.
Más análisis
- Previa del partidoBaloncesto
Winthrop Eagles vs Johnson C. Smith Golden Bulls: previa, forma, historial y dónde ver el partido
NCAA Women's Basketball, martes, 10 de noviembre de 2026: Winthrop Eagles vs Johnson C. Smith Golden Bulls. Clasificación, forma reciente, historial de enfrentamientos y dónde verlo en TV.
Leer artículo - Previa del partidoBaloncesto
Florida State Seminoles vs Florida Gators: previa, forma, historial y dónde ver el partido
Baloncesto masculino de la División I de la NCAA, martes, 10 de noviembre de 2026: Florida State Seminoles vs Florida Gators. Clasificación, forma reciente, historial de enfrentamientos y dónde…
Leer artículo - Resumen del díaBaloncesto
Baloncesto: resultados y marcadores del lunes, 9 de noviembre de 2026, resumen completo
28 partidos finalizados en 3 competiciones el lunes, 9 de noviembre de 2026, con lo más destacado y los próximos partidos.
Leer artículo


