Récap du jourBasketball
Basket-ball : scores et résultats du jeudi 5 novembre 2026, le récapitulatif complet
85 matchs terminés en 3 compétitions le jeudi 5 novembre 2026, avec les temps forts et les prochains matchs.
Analyse automatisée par Golatooo

Repères
- Sport
- Basket-ball
- Date
- jeudi 5 novembre 2026
- Matchs
- 85
- Compétitions
- 3
- Total marqué
- 13443 points
La journée en chiffres
85 matchs se sont terminés dans notre couverture Basket-ball le jeudi 5 novembre 2026, répartis sur 3 compétitions. Bilan : 71 victoires à domicile et 14 victoires à l'extérieur.
Ces rencontres ont donné 13443 points au total, soit une moyenne de 158,2 par match. Le match le plus prolifique est Suns de Phoenix 119-132 Trail Blazers de Portland en NBA, avec 251 points. Le plus large écart est de 104 points : Radford Highlanders 128-24 Bluefield Ramblin' Rams en Division I de Basket-ball féminin de la NCAA. Les équipes qui jouaient à domicile ont gagné 84 % des matchs de la journée.
NBA
NBA a donné 14 matchs ce jour-là et 3182 points au total.
Knicks de New York signe la plus large victoire de la journée dans cette compétition, 135-105 contre Bulls de Chicago.
Résultats en NBA : Pistons de Détroit 106-112 76ers de Philadelphie; Wizards de Washington 105-120 Hawks d'Atlanta; Nets de Brooklyn 114-104 Hornets de Charlotte; Celtics de Boston 109-102 Bucks de Milwaukee; Knicks de New York 135-105 Bulls de Chicago; Grizzlies de Memphis 103-107 Pacers de l'Indiana.
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| Pistons de Détroit | 106-112 | 76ers de Philadelphie |
| Wizards de Washington | 105-120 | Hawks d'Atlanta |
| Nets de Brooklyn | 114-104 | Hornets de Charlotte |
| Celtics de Boston | 109-102 | Bucks de Milwaukee |
| Knicks de New York | 135-105 | Bulls de Chicago |
| Grizzlies de Memphis | 103-107 | Pacers de l'Indiana |
| Thunder d'Oklahoma City | 124-116 | Cavaliers de Cleveland |
| Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 120-113 | Jazz de l'Utah |
| Rockets de Houston | 107-117 | Timberwolves du Minnesota |
| Suns de Phoenix | 119-132 | Trail Blazers de Portland |
| Denver Nuggets | 128-109 | Toronto Raptors |
| Spurs de San Antonio | 112-111 | Mavericks de Dallas |
| Kings de Sacramento | 103-116 | Lakers de Los Angeles |
| Clippers de Los Angeles | 116-117 | Heat de Miami |
Division I de Basket-ball féminin de la NCAA
Division I de Basket-ball féminin de la NCAA a donné 41 matchs ce jour-là et 5514 points au total.
Radford Highlanders signe la plus large victoire de la journée dans cette compétition, 128-24 contre Bluefield Ramblin' Rams.
Résultats en Division I de Basket-ball féminin de la NCAA : UAB Blazers 77-67 Fisk Bulldogs; Prairie View A&M Lady Panthers 61-39 Wiley Wildcats; Rutgers Scarlet Knights 75-62 Explorers de La Salle; Alabama Crimson Tide 118-45 LSU New Orleans Privateers; Radford Highlanders 128-24 Bluefield Ramblin' Rams; Illinois Fighting Illini 84-50 Detroit Mercy Titans.
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| UAB Blazers | 77-67 | Fisk Bulldogs |
| Prairie View A&M Lady Panthers | 61-39 | Wiley Wildcats |
| Rutgers Scarlet Knights | 75-62 | Explorers de La Salle |
| Alabama Crimson Tide | 118-45 | LSU New Orleans Privateers |
| Radford Highlanders | 128-24 | Bluefield Ramblin' Rams |
| Illinois Fighting Illini | 84-50 | Detroit Mercy Titans |
| Vanderbilt Commodores | 100-42 | Queens University Royals |
| Hilltoppers de Western Kentucky | 61-50 | Chattanooga Mocs |
| Texas State Bobcats | 69-51 | Long Island University Sharks |
| Louisville Cardinals | 87-35 | Stetson Hatters |
| Colorado Buffaloes | 83-38 | Morgan State Lady Bears |
| Grand Canyon Lopes | 77-55 | Jackson State Lady Tigers |
| Texas Longhorns | 85-65 | Fairleigh Dickinson Knights |
| St. Thomas Tommies | 77-43 | Bethel (MN) Royals |
NCAA Men's Basketball
NCAA Men's Basketball a donné 30 matchs ce jour-là et 4747 points au total.
Boise State Broncos signe la plus large victoire de la journée dans cette compétition, 132-53 contre West Coast Baptist Eagles.
Résultats en NCAA Men's Basketball : Morgan State Bears 95-58 Virginia Lynchburg Dragons; SIU Edwardsville Cougars 85-61 Concordia Chicago Cougars; High Point Panthers 63-49 Maryland Eastern Shore Hawks; Old Dominion Monarchs 91-47 Regent Regent Royals; Saint Joseph's Hawks 82-73 Longwood Lancers; UNC Asheville Bulldogs 101-74 Erskine Flying Fleet.
| Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|
| Morgan State Bears | 95-58 | Virginia Lynchburg Dragons |
| SIU Edwardsville Cougars | 85-61 | Concordia Chicago Cougars |
| High Point Panthers | 63-49 | Maryland Eastern Shore Hawks |
| Old Dominion Monarchs | 91-47 | Regent Regent Royals |
| Saint Joseph's Hawks | 82-73 | Longwood Lancers |
| UNC Asheville Bulldogs | 101-74 | Erskine Flying Fleet |
| Butler Bulldogs | 99-65 | Fairleigh Dickinson Knights |
| Wichita State Shockers | 79-67 | Cal State Northridge Matadors |
| UL Monroe Warhawks | 99-55 | Champion Christian Tigers |
| Tennessee Tech Golden Eagles | 117-70 | Blue Mountain Christian Toppers |
| Furman Paladins | 121-52 | Bob Jones Bruins |
| Drake Bulldogs | 101-48 | Central College Dutch |
| App State Mountaineers | 108-43 | Christendom Crusaders |
| Southeast Missouri State Redhawks | 90-65 | Webster Gorloks |
À venir
12 matchs figurent ensuite au programme de nos principales compétitions, à commencer par Creighton Bluejays - Le Moyne Dolphins (01:00 UTC), Lafayette Leopards - Wagner Seahawks (01:30 UTC) et Arizona State Sun Devils - Northern Arizona Lumberjacks (01:30 UTC).
| Heure (UTC) | Domicile | Extérieur | Compétition |
|---|---|---|---|
| 01:00 | Creighton Bluejays | Le Moyne Dolphins | NCAA Men's Basketball |
| 01:30 | Lafayette Leopards | Wagner Seahawks | Division I de Basket-ball féminin de la NCAA |
| 01:30 | Arizona State Sun Devils | Northern Arizona Lumberjacks | Division I de Basket-ball féminin de la NCAA |
| 01:30 | Southern Utah Thunderbirds | Grace University Lancers | NCAA Men's Basketball |
| 01:30 | Illinois Fighting Illini | Pennsylvania Quakers | NCAA Men's Basketball |
| 01:30 | DePaul Blue Demons | South Florida Bulls | NCAA Men's Basketball |
| 01:30 | Air Force Falcons | Calumet St. Joseph Crimson Wave | NCAA Men's Basketball |
| 02:00 | Suns de Phoenix | Magic d'Orlando | NBA |
| 02:00 | Texas A&M Aggies | Louisiana Ragin' Cajuns | Division I de Basket-ball féminin de la NCAA |
| 02:00 | BYU Cougars | Portland Pilots men's basketball | Division I de Basket-ball féminin de la NCAA |
| 02:00 | Cal Poly Mustangs | Whittier Poets | Division I de Basket-ball féminin de la NCAA |
| 02:00 | California Golden Bears | 49ers de Long Beach | Division I de Basket-ball féminin de la NCAA |
Suivez chaque match
Scores en direct, compositions et statistiques de chaque match de ce récapitulatif sont disponibles sur Golatooo.
Cet article est généré automatiquement à partir des données de match, de classement et de forme en direct. Les chiffres peuvent évoluer au fil des mises à jour.
Plus d’analyses
- Avant-matchBasketball
Winthrop Eagles - Johnson C. Smith Golden Bulls : avant-match, forme, historique et où regarder la rencontre
Division I de Basket-ball féminin de la NCAA, mardi 10 novembre 2026 : Winthrop Eagles - Johnson C. Smith Golden Bulls. Classement, forme récente, confrontations directes et diffusion TV.
Lire l’article - Avant-matchBasketball
Florida State Seminoles - Florida Gators : avant-match, forme, historique et où regarder la rencontre
NCAA Men's Basketball, mardi 10 novembre 2026 : Florida State Seminoles - Florida Gators. Classement, forme récente, confrontations directes et diffusion TV.
Lire l’article - Récap du jourBasketball
Basket-ball : scores et résultats du lundi 9 novembre 2026, le récapitulatif complet
28 matchs terminés en 3 compétitions le lundi 9 novembre 2026, avec les temps forts et les prochains matchs.
Lire l’article


