Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | LALIGA 2 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 4 | 11 | 20 |
| 2026-27 | Spanish Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2011–2011 | FC Vilafranca |
| 2012–2013 | CF Badalona Futur |
| 2013–2014 | Real Club Deportivo Mallorca |
| 2013–2014 | RCD Mallorca B |
| 2015–2016 | Elche |
| 2023–2025 | Aston Villa F |
| 2024–2025 | Nottingham Forest |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2011–2012 | Barcelona |
| 2014–2019 | Rayo Vallecano |
| 2019–2023 | Real Betis Balompié |
| 2022–2022 | Catalonia national football team |
| 2025–actualidad | Girona FC |
