Informations clés
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | LALIGA 2 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 | 4 | 15 | 22 |
| 2026-27 | Spanish Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2011–2011 | FC Vilafranca |
| 2012–2013 | CF Badalona Futur |
| 2013–2014 | RCD Majorque |
| 2013–2014 | RCD Mallorca B |
| 2015–2016 | Elche CF |
| 2023–2025 | Aston Villa FC F |
| 2024–2025 | Nottingham Forest FC |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2011–2012 | FC Barcelone |
| 2014–2019 | Rayo Vallecano |
| 2019–2023 | Real Betis Balompié |
| 2022–2022 | Catalonia national football team |
| 2025–aujourd’hui | Girona FC |
