Datos clave
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2008–2010 | Grêmio FBPA |
| 2010–2015 | FC Shakhtar Donetsk |
| 2015–2018 | Bayern Múnich |
| 2017–2018 | Juventus FC |
| 2018–2022 | Juventus FC |
| 2020–2021 | Bayern Múnich |
| 2021–2021 | Grêmio FBPA |
| 2022–2022 | Los Angeles Galaxy |
| 2022–2023 | Los Angeles Galaxy |
| 2024–2024 | Fluminense |
| 2024–2025 | Sydney FC |
| 2026–2026 | AC ChievoVerona |
| 2026–actualidad | Al-Ittifaq F. C. |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2009–2009 | Brazil national under-20 football team |
| 2014–2018 | Brasil |
Compañeros en Sydney FC
Plantilla completa
Corey HollmanMidfielder · Dorsal 6- Jay MaltzMidfielder · Dorsal 35
- Joseph LaceyMidfielder · Dorsal 29
- Lachlan MiddletonMidfielder · Dorsal 27
- Marin FranceMidfielder · Dorsal 33
- Nickolas AlfaroMidfielder · Dorsal 32
- Wataru KamijoMidfielder · Dorsal 24
- Aaron GurdDefender · Dorsal 3
- Alexandar PopovicDefender · Dorsal 41