Informations clés
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2008–2010 | Grêmio FBPA |
| 2010–2015 | FC Shakhtar Donetsk |
| 2015–2018 | Bayern Munich |
| 2017–2018 | Juventus FC |
| 2018–2022 | Juventus FC |
| 2020–2021 | Bayern Munich |
| 2021–2021 | Grêmio FBPA |
| 2022–2022 | Galaxy de Los Angeles |
| 2022–2023 | Galaxy de Los Angeles |
| 2024–2024 | Fluminense FC |
| 2024–2025 | Sydney FC |
| 2026–2026 | AC ChievoVerona |
| 2026–aujourd’hui | Al-Ittifaq F. C. |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2009–2009 | Brazil national under-20 football team |
| 2014–2018 | Brésil |
Coéquipiers : Sydney FC
Effectif complet
Corey HollmanMidfielder · Numéro 6- Jay MaltzMidfielder · Numéro 35
- Joseph LaceyMidfielder · Numéro 29
- Lachlan MiddletonMidfielder · Numéro 27
- Marin FranceMidfielder · Numéro 33
- Nickolas AlfaroMidfielder · Numéro 32
- Wataru KamijoMidfielder · Numéro 24
- Aaron GurdDefender · Numéro 3
- Alexandar PopovicDefender · Numéro 41