Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileiro B | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 5 |
| 2026 | Campeonato Paulista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Compañeros en Athletic
Plantilla completa- Caick José Ferreira RamosMidfielder
- Eduardo Filipe Silva De OliveiraMidfielder
- Fabrício IsidoroMidfielder
- GustavinhoMidfielder · Dorsal 10
- JotaMidfielder · Dorsal 15
- João Miguel Da Costa PereiraMidfielder · Dorsal 16
- Kauan LindesMidfielder · Dorsal 19
- Luiz Fernando Souza SantosMidfielder
- Tallyson CarlosMidfielder