Informations clés
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileiro B | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 5 |
| 2026 | Campeonato Paulista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Coéquipiers : Athletic
Effectif complet- Caick José Ferreira RamosMidfielder
- Eduardo Filipe Silva De OliveiraMidfielder
- Fabrício IsidoroMidfielder
- GustavinhoMidfielder · Numéro 10
- JotaMidfielder · Numéro 15
- João Miguel Da Costa PereiraMidfielder · Numéro 16
- Kauan LindesMidfielder · Numéro 19
- Luiz Fernando Souza SantosMidfielder
- Tallyson CarlosMidfielder