Datos clave
Perfil
Ver más
Gonzalo Jordy Plata Jiménez es un futbolista ecuatoriano. Juega como extremo y su equipo actual es el Flamengo de la Serie A de Brasil.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazilian Supercopa Rei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2026 | Campeonato Carioca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 |
| 2026 | CONMEBOL Recopa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2026 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | FIFA World Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 35 | 18 | 14 | 18 |
| 2026 | International Friendly | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2018–2019 | Independiente del Valle |
| 2019–2022 | Sporting CP |
| 2023–2024 | Al-Sadd Sports Club |
| 2024–2026 | Clube de Regatas do Flamengo |
| 2026–actualidad | FC Dinamo Moscow |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2019–actualidad | Ecuador |
| 2021–2022 | Real Valladolid |
| 2022–2023 | Real Valladolid |
Compañeros en Ecuador
Plantilla completa
Anthony ValenciaForward · Dorsal 8
Enner ValenciaForward · Dorsal 13
John YeboahForward · Dorsal 9
Jordy CaicedoForward · Dorsal 16
Félix Torres CaicedoDefender · Dorsal 2
Jackson PorozoDefender · Dorsal 25
Kevin RodríguezDefender · Dorsal 11
Pervis EstupiñánDefender · Dorsal 7
Piero HincapiéDefender · Dorsal 3
