Informations clés
Fiche
Voir plus
Gonzalo Plata, né le 1er novembre 2000 à Guayaquil en Équateur, est un footballeur international équatorien. Il joue au poste d'ailier au Dynamo Moscou.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazilian Supercopa Rei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2026 | Campeonato Carioca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 |
| 2026 | CONMEBOL Recopa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2026 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | FIFA World Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 35 | 18 | 14 | 18 |
| 2026 | International Friendly | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2018–2019 | Independiente del Valle |
| 2019–2022 | Sporting CP |
| 2023–2024 | Al-Sadd SC |
| 2024–2026 | Clube de Regatas do Flamengo |
| 2026–aujourd’hui | FC Dinamo Moscow |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2019–aujourd’hui | Équateur |
| 2021–2022 | Real Valladolid |
| 2022–2023 | Real Valladolid |
