Datos clave
Perfil
Ver más
Jonas Kurt Urbig es un futbolista alemán que juega como portero en el Bayern de Múnich de la Bundesliga.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Paradas | Goles encajados | Porterías a cero | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | German Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | German Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | German SuperCup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
