Datos clave
Perfil
Ver más
Waldemar Anton es un futbolista alemán que juega en la demarcación de defensa para el Borussia Dortmund de la 1. Bundesliga.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2026-27 | German Bundesliga | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 |
| 2026-27 | German Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2026 | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2026 | German SuperCup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2016–actualidad | Hannover 96 |
| 2020–actualidad | VfB Stuttgart |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2024–actualidad | Alemania |
| Germany national under-21 football team |
