Datos clave
Perfil
Ver más
Jonathan Glao Tah es un futbolista alemán que juega como defensa en el Bayern de Múnich de la Bundesliga.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-27 | German Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 2026-27 | German Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2026 | FIFA World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2026 | German SuperCup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2013–2014 | Hamburger SV II |
| 2013–2015 | Hamburgo S.V. |
| 2014–2015 | Fortuna Düsseldorf |
| 2025–actualidad | Bayern Múnich |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2011–2012 | Germany national under-16 football team |
| 2012–2013 | Germany national under-17 association football team |
| 2014–2015 | Germany national under-19 football team |
| 2015–2019 | Germany national under-21 football team |
| 2015–2025 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2016–actualidad | Alemania |
