Datos clave
Perfil
Ver más
Kai Lukas Havertz es un futbolista alemán que juega de centrocampista en el Arsenal F. C. de la Premier League de Inglaterra.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-27 | Champions League | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2026-27 | English Premier League | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 | 11 | 11 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | Emirates Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2026 | English FA Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2026 | FIFA World Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | 4 |
| 2026 | International Friendly | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
Trayectoria
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2014–2015 | Germany national under-16 football team |
| 2015–2016 | Germany national under-17 association football team |
| 2016–2020 | Bayer 04 Leverkusen |
| 2017–2018 | Germany national under-19 football team |
| 2018–actualidad | Alemania |
