Informations clés
Fiche
Voir plus
Kai Lukas Havertz, plus simplement appelé Kai Havertz, né le 11 juin 1999 à Aix-la-Chapelle en Allemagne, est un footballeur international allemand qui évolue au poste de milieu offensif ou d'attaquant polyvalent à l'Arsenal FC.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-27 | Champions League | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2026-27 | English Premier League | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 | 11 | 11 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | Emirates Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2026 | English FA Community Shield | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2026 | FIFA World Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | 4 |
| 2026 | International Friendly | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2020–2023 | Chelsea FC F |
| 2023–aujourd’hui | Arsenal FC F |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2014–2015 | Germany national under-16 football team |
| 2015–2016 | Germany national under-17 association football team |
| 2016–2020 | Bayer Leverkusen |
| 2017–2018 | Germany national under-19 football team |
| 2018–aujourd’hui | Allemagne |
