Datos clave
Perfil
Ver más
Lucas Gabriel Monzón Lemos es un futbolista profesional uruguayo que juega como defensor central en el Botafogo del Campeonato Brasileño de Serie A
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Colombian Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2026 | Liga BetPlay | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 2026 | Primera División de Paraguay | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| Danubio | |
| Red Bull New York |
Compañeros en Botafogo
Plantilla completa
Alex TellesDefender · Dorsal 13- AnthonyDefender · Dorsal 26
Arthur ChavesDefender · Dorsal 3
Fernando MarçalDefender · Dorsal 21- Gabriel Da Silva AbdiasDefender · Dorsal 36
- Gabriel JustinoDefender · Dorsal 34
- Herick Garcia Da Silva NevesDefender · Dorsal 63
- Jhoan HernándezDefender · Dorsal 67
- KaduDefender · Dorsal 42