Informations clés
Fiche
Voir plus
Lucas Gabriel Monzón Lemos is a Uruguayan professional footballer who plays as a defender for Campeonato Brasileiro Série A club Botafogo.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Colombian Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2026 | Liga BetPlay | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 2026 | Primera División de Paraguay | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| Danubio | |
| Red Bulls de New York |
Coéquipiers : Botafogo
Effectif complet
Alex TellesDefender · Numéro 13- AnthonyDefender · Numéro 26
Arthur ChavesDefender · Numéro 3
Fernando Marçal OliveiraDefender · Numéro 21- Gabriel Da Silva AbdiasDefender · Numéro 36
- Gabriel JustinoDefender · Numéro 34
- Herick Garcia Da Silva NevesDefender · Numéro 63
- Jhoan HernándezDefender · Numéro 67
- KaduDefender · Numéro 42