Selma Panengstuen
Selma Panengstuen: goalkeeper, Tottenham Hotspur F (Noruega). Edad: 23 años. Dorsal: 12. Consulta la página del equipo para ver resultados en vivo, calendario y resultados.
Datos clave
- Posición
- Goalkeeper
- Dorsal
- #12
- Edad
- 23 años
- Nacimiento
- miércoles, 5 de marzo de 2003
- Nacionalidad
- Noruega
- Equipo actual
Tottenham Hotspur F
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Paradas | Goles encajados | Porterías a cero | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | WWC Qual - UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English WSL Players Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | WSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2020–2021 | Stabæk Fotball Kvinner |
| 2022–2024 | Kolbotn Fotball |
| 2025–actualidad | SK Brann Kvinner |
