FIN

Página de fútbol: KCB (Kenia). Competiciones: Kenyan Premier League.
Tabla alrededor de KCB
Tabla completa| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nairobi United | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 34 | +10 | 53 |
| 5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 35 | 34 | +1 | 52 | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 47 | 37 | +10 | 49 | |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 37 | -1 | 48 | |
| 8 | Murang'a Seal FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | +1 | 47 |
| 9 | Tusker | 34 | 13 | 6 | 15 | 27 | 32 | -5 | 45 |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 35 | +2 | 44 |
Próximos partidos
No hay partidos próximos.
Últimos resultados
Ver todoCompeticiones
Equipos relacionados
Acerca de KCB
Último resultado: Shabana 1-2 KCB. Clasificación actual: 7.º en Kenyan Premier League con 48 puntos en 34 partidos. Forma reciente (últimos 5): 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.